BotaxWebshell
Server IP : 68.178.172.28  /  Your IP : 216.73.216.26
Web Server : Apache
System : Linux 28.172.178.68.host.secureserver.net 4.18.0-553.89.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Mon Dec 8 03:53:08 EST 2025 x86_64
User : kiskarnal ( 1003)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : NONE
MySQL : OFF |  cURL : ON |  WGET : ON |  Perl : ON |  Python : ON |  Sudo : ON |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable] document_root [ Writeable]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/sa/sar06
Linux 4.18.0-553.85.1.el8_10.x86_64 (28.172.178.68.host.secureserver.net) 	2026-01-06 	_x86_64_	(2 CPU)

00:00:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:01        all      5.02      0.03      3.40      0.31      0.08      0.00      0.25      0.00      0.00     90.91
00:10:01          0      5.26      0.03      3.36      0.33      0.08      0.00      0.24      0.00      0.00     90.71
00:10:01          1      4.78      0.03      3.45      0.28      0.09      0.00      0.26      0.00      0.00     91.11
00:20:01        all      5.33      0.03      3.27      0.15      0.06      0.00      0.26      0.00      0.00     90.91
00:20:01          0      5.42      0.00      3.37      0.17      0.06      0.00      0.22      0.00      0.00     90.76
00:20:01          1      5.24      0.05      3.16      0.13      0.07      0.00      0.30      0.00      0.00     91.06
00:30:01        all      4.62      0.03      3.09      0.14      0.06      0.00      0.25      0.00      0.00     91.81
00:30:01          0      4.78      0.01      3.34      0.15      0.05      0.00      0.20      0.00      0.00     91.46
00:30:01          1      4.45      0.05      2.84      0.13      0.06      0.00      0.30      0.00      0.00     92.16
00:40:01        all      4.10      0.03      2.97      0.36      0.09      0.00      0.14      0.00      0.00     92.31
00:40:01          0      3.77      0.01      2.86      0.45      0.09      0.00      0.13      0.00      0.00     92.69
00:40:01          1      4.43      0.04      3.08      0.27      0.09      0.00      0.15      0.00      0.00     91.94
00:50:01        all      3.92      0.06      2.99      0.13      0.07      0.00      0.14      0.00      0.00     92.68
00:50:01          0      3.37      0.05      3.25      0.08      0.07      0.00      0.13      0.00      0.00     93.04
00:50:01          1      4.47      0.07      2.73      0.18      0.07      0.00      0.16      0.00      0.00     92.33
01:00:01        all      4.13      0.03      2.75      0.10      0.05      0.00      0.19      0.00      0.00     92.74
01:00:01          0      4.11      0.04      2.88      0.12      0.05      0.00      0.16      0.00      0.00     92.64
01:00:01          1      4.15      0.03      2.63      0.08      0.06      0.00      0.22      0.00      0.00     92.84
01:10:01        all      4.89      0.24      3.75      0.38      0.11      0.00      0.29      0.00      0.00     90.34
01:10:01          0      5.49      0.10      3.83      0.39      0.11      0.00      0.28      0.00      0.00     89.82
01:10:01          1      4.29      0.38      3.68      0.37      0.11      0.00      0.30      0.00      0.00     90.87
01:20:01        all      4.98      0.03      4.04      0.18      0.06      0.00      0.36      0.00      0.00     90.35
01:20:01          0      5.47      0.07      4.26      0.16      0.06      0.00      0.34      0.00      0.00     89.64
01:20:01          1      4.49      0.00      3.83      0.19      0.06      0.00      0.38      0.00      0.00     91.05
01:30:01        all      4.50      0.04      3.22      0.12      0.07      0.00      0.24      0.00      0.00     91.80
01:30:01          0      4.57      0.07      3.38      0.13      0.07      0.00      0.21      0.00      0.00     91.56
01:30:01          1      4.42      0.01      3.06      0.12      0.07      0.00      0.27      0.00      0.00     92.05
01:40:00        all      4.32      0.05      2.82      0.28      0.06      0.00      0.18      0.00      0.00     92.28
01:40:00          0      3.99      0.11      2.88      0.38      0.05      0.00      0.17      0.00      0.00     92.42
01:40:00          1      4.66      0.00      2.75      0.18      0.06      0.00      0.20      0.00      0.00     92.15
01:50:01        all      4.47      0.03      2.79      0.15      0.07      0.00      0.17      0.00      0.00     92.31
01:50:01          0      4.14      0.04      2.77      0.13      0.06      0.00      0.16      0.00      0.00     92.71
01:50:01          1      4.79      0.03      2.82      0.18      0.07      0.00      0.19      0.00      0.00     91.92

01:50:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:00        all      3.86      0.03      2.69      0.19      0.04      0.00      0.14      0.00      0.00     93.05
02:00:00          0      3.73      0.05      2.54      0.20      0.03      0.00      0.12      0.00      0.00     93.33
02:00:00          1      3.99      0.00      2.84      0.18      0.06      0.00      0.17      0.00      0.00     92.77
02:10:01        all      4.61      0.04      3.47      0.29      0.12      0.00      0.19      0.00      0.00     91.28
02:10:01          0      4.44      0.02      3.43      0.25      0.12      0.00      0.17      0.00      0.00     91.57
02:10:01          1      4.78      0.06      3.51      0.33      0.12      0.00      0.22      0.00      0.00     90.98
02:20:01        all      4.01      0.03      2.70      0.14      0.07      0.00      0.17      0.00      0.00     92.89
02:20:01          0      4.10      0.05      2.67      0.12      0.07      0.00      0.15      0.00      0.00     92.82
02:20:01          1      3.91      0.00      2.72      0.16      0.08      0.00      0.18      0.00      0.00     92.95
02:30:00        all      4.59      0.06      2.25      0.36      0.04      0.00      0.09      0.00      0.00     92.60
02:30:00          0      4.20      0.12      2.33      0.49      0.04      0.00      0.08      0.00      0.00     92.76
02:30:00          1      4.99      0.00      2.17      0.24      0.05      0.00      0.10      0.00      0.00     92.44
02:40:01        all      2.53      0.03      1.60      0.18      0.06      0.00      0.06      0.00      0.00     95.54
02:40:01          0      2.30      0.01      1.55      0.22      0.06      0.00      0.05      0.00      0.00     95.82
02:40:01          1      2.76      0.06      1.65      0.15      0.06      0.00      0.06      0.00      0.00     95.25
02:50:01        all      2.54      0.02      1.57      0.14      0.05      0.00      0.06      0.00      0.00     95.62
02:50:01          0      2.33      0.00      1.71      0.13      0.05      0.00      0.05      0.00      0.00     95.73
02:50:01          1      2.75      0.05      1.44      0.14      0.05      0.00      0.06      0.00      0.00     95.51
03:00:01        all      2.78      0.03      1.59      0.07      0.04      0.00      0.06      0.00      0.00     95.43
03:00:01          0      2.73      0.05      1.60      0.07      0.04      0.00      0.05      0.00      0.00     95.46
03:00:01          1      2.84      0.01      1.58      0.07      0.04      0.00      0.06      0.00      0.00     95.40
03:10:01        all      3.01      0.09      1.78      0.34      0.05      0.00      0.07      0.00      0.00     94.67
03:10:01          0      3.25      0.05      1.94      0.51      0.05      0.00      0.06      0.00      0.00     94.15
03:10:01          1      2.77      0.12      1.62      0.17      0.06      0.00      0.09      0.00      0.00     95.18
03:20:01        all      4.27      0.21      2.56      0.45      0.07      0.00      0.09      0.00      0.00     92.35
03:20:01          0      4.27      0.17      2.63      0.44      0.06      0.00      0.09      0.00      0.00     92.34
03:20:01          1      4.28      0.24      2.48      0.46      0.08      0.00      0.09      0.00      0.00     92.37
03:30:01        all      2.53      0.03      1.42      0.09      0.05      0.00      0.07      0.00      0.00     95.80
03:30:01          0      2.45      0.06      1.39      0.10      0.05      0.00      0.06      0.00      0.00     95.89
03:30:01          1      2.61      0.01      1.45      0.09      0.05      0.00      0.07      0.00      0.00     95.72
03:40:01        all      2.62      0.03      1.42      0.30      0.06      0.00      0.06      0.00      0.00     95.51
03:40:01          0      2.44      0.02      1.37      0.37      0.06      0.00      0.05      0.00      0.00     95.70
03:40:01          1      2.80      0.05      1.48      0.22      0.06      0.00      0.07      0.00      0.00     95.33

03:40:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:01        all      3.04      0.03      1.53      0.10      0.04      0.00      0.07      0.00      0.00     95.18
03:50:01          0      3.42      0.02      1.61      0.11      0.04      0.00      0.06      0.00      0.00     94.75
03:50:01          1      2.67      0.05      1.46      0.09      0.04      0.00      0.08      0.00      0.00     95.61
04:04:35        all      5.00      0.03     41.42      0.95      0.08      0.00      0.12      0.00      0.00     52.41
04:04:35          0      4.93      0.04     41.38      1.06      0.10      0.00      0.10      0.00      0.00     52.38
04:04:35          1      5.06      0.01     41.45      0.84      0.06      0.00      0.14      0.00      0.00     52.44
Average:        all      4.00      0.05      4.92      0.26      0.07      0.00      0.15      0.00      0.00     90.55
Average:          0      3.97      0.05      4.96      0.29      0.06      0.00      0.14      0.00      0.00     90.52
Average:          1      4.03      0.06      4.87      0.23      0.07      0.00      0.17      0.00      0.00     90.58

00:00:01       proc/s   cswch/s
00:10:01         2.75   1273.53
00:20:01         2.55   1243.97
00:30:01         2.66   1195.81
00:40:01         1.80   1230.97
00:50:01         1.77   1165.35
01:00:01         2.29   1142.02
01:10:01         2.83   1278.29
01:20:01         3.12   1280.27
01:30:01         2.56   1178.09
01:40:00         2.26   1192.45
01:50:01         2.17   1158.01
02:00:00         2.06   1125.96
02:10:01         2.87   1211.20
02:20:01         2.11   1139.58
02:30:00         1.60   1142.82
02:40:01         1.34   1026.66
02:50:01         1.42   1023.25
03:00:01         1.45   1002.95
03:10:01         1.30   1061.89
03:20:01         2.46   1181.58
03:30:01         1.58   1021.55
03:40:01         1.28   1048.84
03:50:01         1.50   1033.29
04:04:35         1.39   2355.55
Average:         2.04   1218.10

00:00:01     pswpin/s pswpout/s
00:10:01         0.00      0.00
00:20:01         0.00      0.00
00:30:01         0.00      0.00
00:40:01         0.00      0.00
00:50:01         0.00      0.00
01:00:01         0.00      0.00
01:10:01         0.00      0.00
01:20:01         0.00      0.00
01:30:01         0.00      0.00
01:40:00         0.00      0.00
01:50:01         0.00      0.00
02:00:00         0.00      0.00
02:10:01         0.00      0.00
02:20:01         0.00      0.00
02:30:00         0.00      0.00
02:40:01         0.00      0.00
02:50:01         0.00      0.00
03:00:01         0.00      0.00
03:10:01         0.00      0.00
03:20:01         0.00      0.00
03:30:01         0.00      0.00
03:40:01         0.00      0.00
03:50:01         0.00      0.00
04:04:35         0.00      0.00
Average:         0.00      0.00

00:00:01     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s  pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s    %vmeff
00:10:01       894.57    794.91   6418.22      0.95   6434.04    313.33      4.74    623.42    196.00
00:20:01       313.36    686.14   6371.12      0.75   6355.02    208.44      3.91    419.69    197.64
00:30:01       256.72    706.84   5994.23      0.58   5913.81    202.25      3.54    407.74    198.14
00:40:01      2245.64    464.03   4584.32      1.51   4639.25    583.31      5.33   1146.34    194.74
00:50:01       279.77    404.67   4364.73      0.63   3993.47    150.63      4.88    307.66    197.84
01:00:01       146.36    450.37   4893.58      0.38   4610.84    102.02      5.30    210.17    195.83
01:10:01      1302.42    768.15   6170.99      1.40   6354.66    419.81      5.49    825.16    194.02
01:20:01       406.80    929.28   7094.32      1.02   7038.52    242.90      4.52    486.66    196.70
01:30:01       214.98    638.71   5611.49      0.73   5542.99    188.57      3.62    378.79    197.09
01:40:00       967.90    457.37   4815.19      0.87   4738.35    302.50      4.79    600.17    195.31
01:50:01       288.01    409.87   4953.64      0.82   4752.51    124.90      4.71    256.01    197.52
02:00:00      1625.45    317.25   4576.03      1.40   4631.93    486.90      4.45    956.67    194.70
02:10:01      1107.53    451.14   5862.29      1.08   5590.47    277.30      6.25    545.33    192.32
02:20:01       255.74    410.42   4678.07      0.65   4436.78    154.66      3.62    311.12    196.56
02:30:00      1583.41    265.78   3455.54      1.25   3423.13    356.61      6.20    643.41    177.34
02:40:01       568.12    157.03   2319.79      0.73   2174.62    121.77      6.84    247.39    192.35
02:50:01       260.15    163.85   2302.40      0.75   2113.43    109.98      2.59    218.92    194.47
03:00:01        98.08    152.42   2683.78      0.38   2417.36     33.80      3.56     72.84    194.98
03:10:01      2014.37    208.72   2762.44      4.28   2942.90    525.73      4.82   1012.34    190.81
03:20:01      1844.71    800.27   3952.15      4.73   4228.46   2721.94      5.26   1131.65     41.50
03:30:01       322.36    162.40   2511.47      0.51   2210.18      0.00      5.16     10.18    197.22
03:40:01       991.74    126.36   2442.10      0.66   2321.14    164.63     11.67    302.47    171.56
03:50:01       258.24    202.85   2999.95      0.73   2797.78     89.24      5.09    186.52    197.74
04:04:35     93301.15    471.92   4088.20    146.52  27051.45   6204.60 124716.67  46784.23     35.73
Average:      6307.35    442.25   4406.62      9.83   5687.21    692.03   7438.92   3250.67     39.98

00:00:01          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
00:10:01        57.73     34.44     23.29   1789.13   1587.69
00:20:01        36.72     13.62     23.10    626.71   1369.99
00:30:01        31.78      9.45     22.33    513.43   1411.46
00:40:01        80.07     50.05     30.02   4491.28    925.99
00:50:01        35.50     11.86     23.64    559.54    807.34
01:00:01        24.31      6.87     17.43    292.73    898.53
01:10:01        70.48     46.10     24.38   2604.63   1532.78
01:20:01        45.04     19.95     25.09    813.61   1856.33
01:30:01        29.48      7.76     21.72    429.96   1275.12
01:40:00        52.43     32.77     19.66   1935.81    912.69
01:50:01        33.41     14.26     19.14    576.01    817.51
02:00:00        50.32     33.78     16.55   3250.89    632.51
02:10:01        54.93     35.29     19.64   2215.05    900.18
02:20:01        32.32     12.09     20.23    511.49    818.49
02:30:00        71.39     52.41     18.98   3166.81    528.98
02:40:01        37.80     23.73     14.07   1136.25    311.67
02:50:01        25.53     11.65     13.88    520.29    325.59
03:00:01        16.80      3.06     13.74    196.16    302.57
03:10:01        65.29     49.47     15.83   4027.96    415.14
03:20:01       106.30     68.90     37.40   3690.19   1598.18
03:30:01        19.76      7.87     11.89    644.69    322.47
03:40:01        43.24     32.35     10.89   1983.47    250.41
03:50:01        19.86      7.51     12.35    516.33    403.40
04:04:35       730.31    718.02     12.29 186593.84    941.02
Average:        86.07     66.72     19.35  12614.17    882.18

00:00:01    kbmemfree   kbavail kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached  kbcommit   %commit  kbactive   kbinact   kbdirty  kbanonpg    kbslab  kbkstack   kbpgtbl  kbvmused
00:10:01       194460    882500   3559184     94.82       376    888212   4816268    128.31    283964   2942264     11364   2340032    190916      8440     39976     29808
00:20:01       309712    938260   3443932     91.75       400    828812   4788916    127.58    339044   2770108     18176   2282572    191068      8424     39956     29808
00:30:01       338684    906344   3414960     90.98       388    767604   4806420    128.05    349760   2730800      6996   2315056    191632      8480     40148     29856
00:40:01       223172    927796   3530472     94.05       344    912776   4763852    126.91    321716   2890844      4856   2301900    191640      8480     38124     29856
00:50:01       323116    932408   3430528     91.39       268    809468   4744908    126.41    370672   2727788      7216   2291220    191808      8376     39648     29744
01:00:01       177592    768180   3576052     95.27       364    790688   4943792    131.71    369212   2863112     11424   2443704    192052      8512     41320     29872
01:10:01       245972    915088   3507672     93.45       552    869188   4806328    128.04    352004   2829456     21832   2314188    191696      8520     40164     29872
01:20:01       213444    903988   3540200     94.31       236    891028   4809292    128.12    367664   2833156     10788   2312064    191324      8472     39972     29856
01:30:01       315296    923996   3438348     91.60       328    808992   4747416    126.47    397360   2701212     17704   2291744    191296      8464     39712     29856
01:40:00       273980    879944   3479664     92.70       376    805628   4866212    129.64    353088   2795920      3372   2345488    192816      8576     40732     29936
01:50:01       330272    910488   3423372     91.20       336    779904   4778864    127.31    390460   2701300      3340   2313980    192688      8472     40096     29856
02:00:00       373480    917964   3380164     90.05       376    744268   4787912    127.55    346460   2709180      5292   2313460    192144      8424     39528     29808
02:10:01       235604    909672   3518040     93.72       272    874088   4776196    127.24    322552   2863692     10272   2314356    192072      8432     40068     29808
02:20:01       400420    929364   3353224     89.33       268    729112   4778352    127.30    367704   2652032       460   2292824    191756      8464     39932     29840
02:30:00       183472    848052   3570172     95.11       280    849720   4787764    127.55    484860   2688800       428   2326092    222804      8464     40096     29832
02:40:01       214980    886028   3538664     94.27       208    863488   4774736    127.20    514864   2659200       772   2312912    208024      8432     39744     29824
02:50:01       310032    873200   3443612     91.74       256    758284   4779596    127.33    434092   2638092       844   2316044    202632      8520     40268     29872
03:00:01       332784    870972   3420860     91.13       360    733208   4818840    128.38    413084   2635332       772   2317252    202672      8488     40476     29856
03:10:01       193732    781468   3559912     94.84       228    783192   4932044    131.39    248532   2970100       516   2437784    202020      8496     40776     29856
03:20:01       697164    914408   3056480     81.43       200    408352   4810904    128.17    226508   2474048       992   2294560    214116      8480     40092     29872
03:30:01       474676    880344   3278968     87.35       320    596504   4806812    128.06    313796   2593480       440   2312828    213944      8480     39928     29872
03:40:01       240248    867844   3513396     93.60       308    820252   4775872    127.23    362956   2769540       484   2314416    208680      8472     39848     29824
03:50:01       264900    868140   3488744     92.94       420    795844   4778356    127.30    413732   2695712       672   2315572    208420      8472     40108     29840
04:04:35       589552    887788   3164092     84.29       116    525964   6353924    169.27     56960   2845924      2316   2363312    131788      9024     51120     30456
Average:       310698    888510   3442946     91.72       316    776441   4868066    129.69    350044   2749212      5889   2324307    195834      8494     40493     29870

00:00:01    kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad   %swpcad
00:10:01            0         0      0.00         0      0.00
00:20:01            0         0      0.00         0      0.00
00:30:01            0         0      0.00         0      0.00
00:40:01            0         0      0.00         0      0.00
00:50:01            0         0      0.00         0      0.00
01:00:01            0         0      0.00         0      0.00
01:10:01            0         0      0.00         0      0.00
01:20:01            0         0      0.00         0      0.00
01:30:01            0         0      0.00         0      0.00
01:40:00            0         0      0.00         0      0.00
01:50:01            0         0      0.00         0      0.00
02:00:00            0         0      0.00         0      0.00
02:10:01            0         0      0.00         0      0.00
02:20:01            0         0      0.00         0      0.00
02:30:00            0         0      0.00         0      0.00
02:40:01            0         0      0.00         0      0.00
02:50:01            0         0      0.00         0      0.00
03:00:01            0         0      0.00         0      0.00
03:10:01            0         0      0.00         0      0.00
03:20:01            0         0      0.00         0      0.00
03:30:01            0         0      0.00         0      0.00
03:40:01            0         0      0.00         0      0.00
03:50:01            0         0      0.00         0      0.00
04:04:35            0         0      0.00         0      0.00
Average:            0         0      0.00         0      0.00

00:00:01    kbhugfree kbhugused  %hugused
00:10:01            0         0      0.00
00:20:01            0         0      0.00
00:30:01            0         0      0.00
00:40:01            0         0      0.00
00:50:01            0         0      0.00
01:00:01            0         0      0.00
01:10:01            0         0      0.00
01:20:01            0         0      0.00
01:30:01            0         0      0.00
01:40:00            0         0      0.00
01:50:01            0         0      0.00
02:00:00            0         0      0.00
02:10:01            0         0      0.00
02:20:01            0         0      0.00
02:30:00            0         0      0.00
02:40:01            0         0      0.00
02:50:01            0         0      0.00
03:00:01            0         0      0.00
03:10:01            0         0      0.00
03:20:01            0         0      0.00
03:30:01            0         0      0.00
03:40:01            0         0      0.00
03:50:01            0         0      0.00
04:04:35            0         0      0.00
Average:            0         0      0.00

00:00:01    dentunusd   file-nr  inode-nr    pty-nr
00:10:01        36783      6848     44198         0
00:20:01        37873      6912     43917         0
00:30:01        38915      6880     44842         0
00:40:01        34171      6752     42433         0
00:50:01        38476      8480     42845         0
01:00:01        36928      8800     42895         0
01:10:01        37295      8576     40678         0
01:20:01        40534      8544     43473         0
01:30:01        40502      8512     44512         0
01:40:00        39900      8576     45600         0
01:50:01        41296      8608     45575         0
02:00:00        38614      8512     43632         0
02:10:01        40692      8640     43115         0
02:20:01        41553      8608     43287         0
02:30:00        42850      8608     50748         0
02:40:01        40396      8576     44628         0
02:50:01        43937      8704     46120         0
03:00:01        43489      8640     46840         0
03:10:01        41105      7008     45496         0
03:20:01        26996      6848     34571         0
03:30:01        30066      6784     36925         0
03:40:01        35786      6848     41100         0
03:50:01        38584      6880     43647         0
04:04:35         1636      7904     20546         0
Average:        37016      7919     42568         0

00:00:01      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15   blocked
00:10:01            9       527      0.42      0.29      0.27         0
00:20:01            5       529      0.58      0.54      0.42         1
00:30:01            4       530      0.58      0.58      0.52         0
00:40:01            6       532      0.33      0.49      0.49         0
00:50:01            6       524      0.04      0.28      0.41         0
01:00:01            4       534      0.21      0.23      0.30         0
01:10:01            3       531      0.56      0.34      0.30         0
01:20:01            7       529      0.08      0.26      0.27         0
01:30:01            7       529      0.31      0.27      0.27         0
01:40:00            3       535      0.40      0.36      0.30         0
01:50:01            6       530      0.16      0.27      0.27         0
02:00:00            2       526      0.19      0.19      0.23         0
02:10:01            3       530      0.32      0.23      0.23         0
02:20:01            7       528      0.06      0.16      0.20         0
02:30:00            0       530      0.15      0.17      0.17         0
02:40:01            5       528      0.11      0.12      0.15         0
02:50:01            7       532      0.08      0.11      0.13         0
03:00:01           12       531      0.06      0.08      0.09         0
03:10:01           10       530      0.20      0.13      0.10         0
03:20:01            5       530      0.32      0.19      0.12         0
03:30:01            8       530      0.03      0.11      0.09         0
03:40:01            4       528      0.24      0.11      0.10         0
03:50:01            3       529      0.02      0.05      0.07         0
04:04:35           20       570    117.17     66.59     28.38         5
Average:            6       531      5.11      3.01      1.41         0

00:00:01          TTY   rcvin/s  txmtin/s framerr/s prtyerr/s     brk/s   ovrun/s
00:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:00            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:00:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:10:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:20:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:30:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:40:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:50:01            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
04:04:35            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:            0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

00:00:01          DEV       tps     rkB/s     wkB/s   areq-sz    aqu-sz     await     svctm     %util
00:10:01       dev8-0     57.73    894.56    793.84     29.25      0.05      0.89      0.16      0.90
00:10:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:10:01       dev7-0      0.27      0.01      1.07      4.00      0.00      0.37      0.21      0.01
00:20:01       dev8-0     36.72    313.35    684.99     27.19      0.05      1.29      0.15      0.55
00:20:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:20:01       dev7-0      0.29      0.00      1.15      4.00      0.00      0.33      0.19      0.01
00:30:01       dev8-0     31.78    256.72    705.73     30.28      0.04      1.19      0.14      0.45
00:30:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:30:01       dev7-0      0.28      0.01      1.11      4.00      0.00      0.45      0.30      0.01
00:40:01       dev8-0     80.07   2245.64    462.99     33.83      0.11      1.41      0.16      1.30
00:40:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:40:01       dev7-0      0.26      0.00      1.04      4.00      0.00      0.37      0.21      0.01
00:50:01       dev8-0     35.50    279.77    403.67     19.25      0.04      1.03      0.20      0.73
00:50:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
00:50:01       dev7-0      0.25      0.00      1.00      4.00      0.00      0.35      0.18      0.00
01:00:01       dev8-0     24.31    146.36    449.27     24.51      0.03      1.15      0.15      0.37
01:00:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:00:01       dev7-0      0.28      0.00      1.11      4.00      0.00      0.40      0.25      0.01
01:10:01       dev8-0     70.48   1302.31    766.39     29.35      0.07      0.93      0.16      1.10
01:10:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:10:01       dev7-0      0.47      0.11      1.77      4.00      0.00      0.38      0.21      0.01
01:20:01       dev8-0     45.04    406.80    928.17     29.64      0.05      1.05      0.14      0.63
01:20:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:20:01       dev7-0      0.28      0.00      1.11      4.00      0.00      0.50      0.34      0.01
01:30:01       dev8-0     29.48    214.98    637.56     28.92      0.03      1.09      0.14      0.42
01:30:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:30:01       dev7-0      0.29      0.00      1.15      4.00      0.00      0.49      0.35      0.01
01:40:00       dev8-0     52.43    967.90    456.35     27.16      0.04      0.81      0.15      0.79
01:40:00      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:40:00       dev7-0      0.26      0.00      1.02      4.00      0.00      0.44      0.26      0.01
01:50:01       dev8-0     33.41    288.00    408.76     20.86      0.04      1.08      0.15      0.50
01:50:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
01:50:01       dev7-0      0.28      0.01      1.11      4.00      0.00      0.47      0.31      0.01
02:00:00       dev8-0     50.32   1625.45    316.26     38.58      0.10      2.08      0.12      0.59
02:00:00      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:00:00       dev7-0      0.25      0.00      0.99      4.00      0.00      0.46      0.28      0.01
02:10:01       dev8-0     54.93   1107.52    450.09     28.36      0.05      0.94      0.16      0.85
02:10:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:10:01       dev7-0      0.26      0.01      1.05      4.00      0.00      0.43      0.24      0.01
02:20:01       dev8-0     32.32    255.74    409.24     20.58      0.03      1.02      0.15      0.49
02:20:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:20:01       dev7-0      0.29      0.00      1.18      4.00      0.00      0.53      0.36      0.01
02:30:00       dev8-0     71.39   1583.41    264.49     25.88      0.05      0.75      0.16      1.13
02:30:00      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:30:00       dev7-0      0.32      0.00      1.29      4.00      0.00      0.51      0.33      0.01
02:40:01       dev8-0     37.80    568.13    155.83     19.15      0.03      0.82      0.16      0.59
02:40:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:40:01       dev7-0      0.30      0.00      1.20      4.00      0.00      0.52      0.38      0.01
02:50:01       dev8-0     25.53    260.15    162.79     16.57      0.02      0.92      0.14      0.36
02:50:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
02:50:01       dev7-0      0.26      0.00      1.05      4.00      0.00      0.44      0.27      0.01
03:00:01       dev8-0     16.80     98.08    151.28     14.84      0.02      0.93      0.14      0.24
03:00:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:00:01       dev7-0      0.28      0.00      1.13      4.00      0.00      0.40      0.27      0.01
03:10:01       dev8-0     65.30   2014.37    207.57     34.03      0.09      1.40      0.13      0.85
03:10:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:10:01       dev7-0      0.29      0.00      1.15      4.00      0.00      0.47      0.30      0.01
03:20:01       dev8-0    106.30   1844.71    799.09     24.87      0.10      0.96      0.14      1.51
03:20:01      dev11-0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
03:20:01       dev7-0      0.29      0.00      1.18      4.00      0.00      0.57      0.42      0.01
